歡迎進(jìn)入東莞市康珀五金機電有限公司網(wǎng)站!
        尚愛JG系列高效精密過濾器主要特征:
● 高效精密過濾器,全部采用美國先進(jìn)的技術(shù)結(jié)構(gòu),進(jìn)口高品質(zhì)的濾芯可滿足除油、除水、除菌等多方面的要求。
● 它具有效率高、體積小、壽命長、安裝方便等特點。
● 該產(chǎn)品與干燥器在其下游v末端配套使用,可杜絕極細(xì)微的塵埃顆粒、油污染及液態(tài)水的沖擊。
高效精密過濾器產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)表:
參數(shù)  | 額定處理氣量  | 額定工作壓力  | 接口尺寸  | 重量  | 
JG-0.5/14  | 0.5  | 1.4  | G1/2”  | 4.1  | 
JG-1.0/14  | 1.0  | 1.4  | G1/2”  | 4.2  | 
JG-1.6-14  | 1.6  | 1.4  | G3/4”  | 4.5  | 
JG-2.0/14  | 2.0  | 1.4  | G3/4”  | 4.8  | 
JG-2.5/14  | 2.5  | 1.4  | G1”  | 5.6  | 
JG-3.0/14  | 3.0  | 1.4  | G1”  | 5.7  | 
JG-4.0/14  | 4.0  | 1.4  | G1”  | 6.2  | 
JG-6.0/14  | 6.0  | 1.4  | G2”  | 9.8  | 
JG-8.0/14  | 8.0  | 1.4  | G2”  | 10.4  | 
JG-10/14  | 10  | 1.4  | G2”  | 10.8  | 
JG-15/14  | 15  | 1.4  | DN80  | 49  | 
JG-20/14  | 20  | 1.4  | DN80  | 52  | 
JG-25/14  | 25  | 1.4  | DN80  | 74  | 
JG-30/14  | 30  | 1.4  | DN100  | 80  | 
JG-40/14  | 40  | 1.4  | DN100  | 102  | 
JG-50/14  | 50  | 1.4  | DN100  | 104  | 
JG-60/14  | 60  | 1.4  | DN150  | 108  | 
JG-80/14  | 80  | 1.4  | DN150  | 145  | 
JG-100/14  | 100  | 1.4  | DN200  | 152  | 
GCF-1.0/40  | 1.0  | 4.0  | 30×1.5  | 5.1  | 
GCF-1.6/40  | 1.6  | 4.0  | 30×1.5  | 5.3  | 
GCF-2.0/40  | 2.0  | 4.0  | 30×1.5  | 5.5  | 
GCF-2.5/40  | 2.5  | 4.0  | 30×1.5  | 5.5  | 
GCF-3.0/40  | 3.0  | 4.0  | 36×2  | 6.2  | 
GCF-4.0/40  | 4.0  | 4.0  | 36×2  | 6.8  | 
GCF-6.0/40  | 6.0  | 4.0  | 36×2  | 7.5  | 
GCF-8.0/40  | 8.0  | 4.0  | 36×2  | 9.8  | 
GCF-10.0/40  | 10.0  | 4.0  | 36×2  | 10.5  | 
手機:138-257-52607
電話:0769-83738797
郵箱:thb686868@126.com
地址:東莞市石排鎮(zhèn)廟邊王村福進(jìn)街鴻
策大廈商鋪